AI导航站比价表
通过流量、排名、定价和成本效益对比不同的 AI 目录平台
显示 80 共 80 条记录
网站 | 流量 | 分类 | 价格 | 流量成本 |
---|---|---|---|---|
97,483,396 | 其他 | $40.00 | $0.00041 | |
2,934,236 | 目录站-工具类 | $99.00 | $0.03374 | |
1,228,639 | 目录站-工具类 | $47.00 | $0.03825 | |
515,913 | 目录站-工具类 | $25.00 | $0.04846 | |
176,169 | 未知 | $9.00 | $0.05109 | |
1,390,459 | 目录站-工具类 | $79.00 | $0.05682 | |
836,402 | 目录站-工具类 | $49.00 | $0.05858 | |
922,939 | 未知 | $79.00 | $0.08560 | |
1,506,947 | 未知 | $149.00 | $0.09888 | |
423,045 | 目录站-工具类 | $49.00 | $0.11583 | |
121,316 | 目录站-工具类 | $19.00 | $0.15662 | |
776,588 | 目录站-工具类 | $125.00 | $0.16096 | |
24,411 | 其他 | $5.00 | $0.20483 | |
126,116 | 目录站-工具类 | $29.00 | $0.22995 | |
80,704 | 目录站-工具类 | $19.00 | $0.23543 | |
80,704 | 目录站-工具类 | $19.00 | $0.23543 | |
117,158 | 目录站-工具类 | $30.00 | $0.25606 | |
359,159 | 目录站-工具类 | $99.00 | $0.27564 | |
54,209 | 目录站-工具类 | $15.00 | $0.27671 | |
65,759 | 目录站-工具类 | $19.00 | $0.28893 | |
99,851 | 目录站-工具类 | $29.00 | $0.29043 | |
27,942 | 目录站-工具类 | $9.00 | $0.32210 | |
206,213 | 目录站-工具类 | $69.00 | $0.33461 | |
80,615 | 目录站-工具类 | $30.00 | $0.37214 | |
128,609 | 目录站-工具类 | $50.00 | $0.38878 | |
176,751 | 目录站-工具类 | $69.00 | $0.39038 | |
96,169 | 目录站-工具类 | $40.00 | $0.41593 | |
421,954 | 目录站-工具类 | $199.00 | $0.47162 | |
76,266 | 目录站-工具类 | $39.00 | $0.51137 | |
36,535 | 分享站 | $19.00 | $0.52005 | |
8,824 | 分享站 | $4.90 | $0.55530 | |
78,213 | 目录站-工具类 | $45.00 | $0.57535 | |
17,093 | 目录站-工具类 | $9.90 | $0.57918 | |
16,711 | 目录站-工具类 | $10.00 | $0.59841 | |
30,386 | 目录站-工具类 | $20.00 | $0.65820 | |
740,705 | 目录站-工具类 | $497.00 | $0.67098 | |
27,504 | 未知 | $19.00 | $0.69081 | |
62,070 | 目录站-工具类 | $49.00 | $0.78943 | |
66,389 | 未知 | $54.00 | $0.81339 | |
35,716 | 目录站-工具类 | $30.00 | $0.83996 | |
4,871 | 目录站-工具类 | $4.90 | $1.00595 | |
4,728 | 目录站-工具类 | $4.90 | $1.03638 | |
6,323 | 目录站-工具类 | $7.00 | $1.10707 | |
26,053 | 目录站 | $29.00 | $1.11312 | |
55,088 | 其他 | $70.00 | $1.27069 | |
28,051 | 目录站-工具类 | $39.00 | $1.39033 | |
28,051 | 目录站-工具类 | $39.00 | $1.39033 | |
20,214 | 目录站-工具类 | $30.00 | $1.48412 | |
13,194 | 目录站-商业类 | $20.00 | $1.51584 | |
5,920 | 分享站 | $9.00 | $1.52027 | |
15,093 | 目录站-工具类 | $25.00 | $1.65640 | |
5,916 | 目录站-工具类 | $10.00 | $1.69033 | |
10,648 | 目录站-工具类 | $19.00 | $1.78437 | |
12,881 | 目录站-工具类 | $27.00 | $2.09611 | |
141,212 | 未知 | $300.00 | $2.12447 | |
4,416 | 工具站 | $10.00 | $2.26449 | |
32,501 | 目录站-工具类 | $75.00 | $2.30762 | |
42,839 | 目录站-工具类 | $100.00 | $2.33432 | |
5,217 | 其他 | $15.00 | $2.87522 | |
32,716 | 其他 | $99.00 | $3.02604 | |
19,073 | 目录站-工具类 | $59.00 | $3.09338 | |
9,195 | 其他 | $29.00 | $3.15389 | |
5,535 | 目录站-工具类 | $19.00 | $3.43270 | |
1,019 | 其他 | $5.00 | $4.90677 | |
8,727 | 新闻站 | $49.00 | $5.61476 | |
12,032 | 其他 | $69.00 | $5.73471 | |
16,869 | 目录站-工具类 | $113.00 | $6.69868 | |
3,688 | 未知 | $39.00 | $10.57484 | |
37,586 | 未知 | $399.00 | $10.61566 | |
2,556 | 未知 | $29.00 | $11.34585 | |
2,109 | 目录站-工具类 | $29.00 | $13.75059 | |
2,109 | 目录站-工具类 | $29.00 | $13.75059 | |
1,347 | 未知 | $20.00 | $14.84781 | |
2,671 | 目录站-工具类 | $49.00 | $18.34519 | |
4,900 | 未知 | $99.00 | $20.20408 | |
2,405 | 目录站-工具类 | $79.00 | $32.84823 | |
10,991 | 其他 | $400.00 | $36.39341 | |
4,943 | 未知 | $199.00 | $40.25895 | |
4,249 | 分享站 | $199.00 | $46.83455 | |
3,075 | 其他 | $188.00 | $61.13821 |
为什么选择付费AI导航站?
付费AI导航站能够为您的AI工具提供更高质量的曝光机会。相比免费平台,付费导航站通常拥有更高的流量质量、更好的SEO权重,以及更专业的用户群体。通过我们的比价表,您可以轻松找到性价比最高的推广渠道。
如何选择最适合的AI导航站?
选择AI导航站时,需要综合考虑多个因素:网站流量规模、目标用户匹配度、价格成本、以及平台的行业声誉。我们的对比表提供了详细的数据分析,包括SEM排名、月访问量、单次流量成本等关键指标,帮助您做出明智的决策。
付费推广的投资回报率分析
通过对比不同平台的流量成本,您可以计算出最优的投资回报率。一般来说,高质量的AI导航站虽然价格较高,但能带来更精准的用户和更高的转化率。我们建议根据您的预算和目标用户群体,选择2-3个不同层级的平台进行组合推广。